<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>brainstorm</title>
	<link>http://bursier.ro/brainstorm</link>
	<description>Just another Bursier.ro weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Aug 2006 15:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>s-a incheiat un capitol</title>
		<description>o sa pierd 'cresterea de toamna' dar in fata perspectivei de a-mi cumpara o viluta nu am ce face si trebuie sa renunt la bursa pentru o vreme. ultimele pozitii long au ajutat, am mai bagat niste banuti la visterie. la vremea bilantului pot fii mandru ca profitul din bursa ...</description>
		<link>http://bursier.ro/brainstorm/2006/08/03/s-a-incheiat-un-capitol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Razbunarea &#8216;longilor&#8217;</title>
		<description>De cateva zile cresteri pe BVB, volume bunicele. Temerile persista, nu se poate vorbi inca despre o inversare de trend, mai ales dupa 'manariile' vizibile pe SIFs de saptamana trecuta. Oricum, semne sunt. Scadenta Iunie am inchis-o binishor, se putea si mai bine, dar mi-a mai adus si mie un ...</description>
		<link>http://bursier.ro/brainstorm/2006/07/03/razbunarea-longilor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Banii de concediu</title>
		<description>Uite ca am fost si eu o saptamana in concediu si cand m-am intors am constatat ca m-a costat 0 leutzi... cu doar cateva shorturi. E bine sa stai pe trend... Azi am facut 2 lucruri pe care mi-am promis ca nu le fac. Primul a fost castigator, un intraday ...</description>
		<link>http://bursier.ro/brainstorm/2006/06/13/banii-de-concediu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Relaxare</title>
		<description>Minunea cresterii a durat 4 zile, azi scaderi din nou, pe volume mici. Previzibil dupa inchiderea de ieri cu presiune la vanzare pe final. Sunt inca short pe SIFs, inca in pierdere, mai trebuie sa scada ceva ca sa intru pe profit. Nu ma inchid inca. Dar nici nu ma ...</description>
		<link>http://bursier.ro/brainstorm/2006/05/30/relaxare/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iar mi-am luat-o!</title>
		<description>Dupa cum spuneam eu, specialistul, ieri anticipam o scadere pentru astazi drept care intrasem timid short pe SIFs. Bineinteles ca mi-am luat-o, astazi au crescut. E drept pe volume mici si pe usoara scadere pe inchidere, dar tot au crescut. Place la lume sifurili, ce sa-i faci domle... Au mai ...</description>
		<link>http://bursier.ro/brainstorm/2006/05/25/iar-mi-am-luat-o/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cum se schimba mintea romanului</title>
		<description>Inainte de obisnuita 'analiza' AT, vreau sa imi vars si eu un of. Imi aduc aminte ca acum cateva luni toata lumea saliva dupa SIF-uri, cine nu avea era chiar prost. Cei care avertizau ca mai exista si scaderi pe piata nu numai cresteri erau infiefati grabnic si vehement. SIF-urile ...</description>
		<link>http://bursier.ro/brainstorm/2006/05/24/cum-se-schimba-mintea-romanului/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panica generalizata</title>
		<description>BET-FI -7%, BET -5%. S5 -14%, BRD -10%, SNP -11%. Nu mai sunt necesare comentarii. Lumanari negre lungi. Scaderile continua si maine. Mi-am inchis ultimele longuri pe S2 si am lasat put-urile sa produca libere. Si putina prostie, am uitat de niste bid-uri la call-uri iunie si m-a servit un ...</description>
		<link>http://bursier.ro/brainstorm/2006/05/23/panica-generalizata/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cadere libera</title>
		<description>Dupa cum m-am asteptat, nici vorba de revenire pe SIFs. Scadere generalizata cam pe toti emitentii de fapt. Cauze? Multiple, dar acum cred ca se vinde si pe panica. Maine revine la tranzactionare S5. Nimic in grafice nu indica o revenire a Sifs, dar totusi se vede ca sunt over-sold ...</description>
		<link>http://bursier.ro/brainstorm/2006/05/22/cadere-libera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analiza Tehnica</title>
		<description>Citind jurnalul lui idleflower, mi-a cazut sub ochi adresa unui site interesant care explica cu exemple elemente de analiza tehnica (www.stockcharts.com). Am ajuns la concluzia ca analiza tehnica se va impune si la noi ca facand diferenta intre 'frizeri' (i also love this one) si jucatorii castigatori, mai ales pe ...</description>
		<link>http://bursier.ro/brainstorm/2006/05/19/analiza-tehnica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>dupa ceva timp</title>
		<description>imi este clar ca inspiratia nu ma mai ajuta sau, mai rau, nu mai este suficienta... am ezitat sa iau pozitii short si am adoptat o strategie mai prudenta, am zis eu, de a sta pe cash pana la atingerea unui minim, mai ales pe SIFs... Educofin, mi-ar spune 'ei, ...</description>
		<link>http://bursier.ro/brainstorm/2006/05/18/dupa-ceva-timp/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

